社 名 | 両毛丸善株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 栃木県足利市問屋町1535番地12 0284-70-2100(代表) 0284-72-5596(FAX) |
||||||||||||||||||||||||
創 業 | 昭和29年(1954)12月9日 | ||||||||||||||||||||||||
設 立 | 昭和33年(1958)4月28日 | ||||||||||||||||||||||||
資本金 | 4億2000万円 | ||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 自動車用燃料および産業用燃料の販売 自動車用潤滑油および工業用潤滑油の販売 自動車の整備、洗車および車検の請負 自動車用品および部品の販売 液化石油ガス(LPガス)およびガス機器類の販売 ガス供給配管工事 保険に関する総合的なコンサルティング業務(損害保険代理業・生命保険の募集に関する業務) 新車・中古自動車の販売および同リースに関する業務 産業廃棄物(廃油)の収集運搬に関する業務 電力の販売に関する業務 |
||||||||||||||||||||||||
事業年度 | 毎年9月1日~翌年8月31日 | ||||||||||||||||||||||||
売上高 | 437億円(令和3年8月) |
||||||||||||||||||||||||
役 員 (氏名・担当) |
|
||||||||||||||||||||||||
直営給油所 | 栃木・群馬・埼玉に64ヶ所 | ||||||||||||||||||||||||
ガス営業所 | 宇都宮・前橋・栃木 | ||||||||||||||||||||||||
取引銀行 |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
